ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 70 ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ,ಆದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 14, 2025 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು
| ಲೋಹದ ವಿಧ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ / ತೂಕ | ದರ (1 ಗ್ರಾಂಗೆ) |
|---|---|---|
| ಚಿನ್ನ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಅಪರಂಜಿ) | ₹12,785 ರೂ |
| ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಆಭರಣ) | ₹11,720 ರೂ |
| ಚಿನ್ನ | 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ₹9,589 ರೂ |
| ಬೆಳ್ಳಿ | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹173 ರೂ |
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22K ಮತ್ತು 18K ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ (ನವೆಂಬರ್ 14) ದರಗಳು
| ಚಿನ್ನದ ವಿಧ | ತೂಕ (Weight) | ನಿನ್ನೆಯ ದರ (Yesterday’s Rate) | ಇಂದಿನ ದರ (Today’s Rate) | ಒಟ್ಟು ಇಳಿಕೆ (Total Drop) |
|---|---|---|---|---|
| 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ | ||||
| 22K | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹11,790 | ₹11,720 | ₹70 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹94,320 | ₹93,760 | ₹560 ಇಳಿಕೆ | |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹1,17,900 | ₹1,17,200 | ₹700 ಇಳಿಕೆ | |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹11,79,000 | ₹11,72,000 | ₹7,000 ಇಳಿಕೆ | |
| 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ | ||||
| 18K | 1 ಗ್ರಾಂ | ₹9,647 | ₹9,589 | ₹58 ಇಳಿಕೆ |
| 8 ಗ್ರಾಂ | ₹77,176 | ₹76,712 | ₹464 ಇಳಿಕೆ | |
| 10 ಗ್ರಾಂ | ₹96,470 | ₹95,890 | ₹580 ಇಳಿಕೆ | |
| 100 ಗ್ರಾಂ | ₹9,64,700 | ₹9,58,900 | ₹5,800 ಇಳಿಕೆ | |
Discover more from ಕರುನಾಡ ಸುದ್ದಿ - ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


